Description:
The feature resource represents a feature. Through the feature resource, you can get, modify, and delete feature information.
SMID | 2 |
SMUSERID | 0 |
SMAREA | 2.159848458932416E12 |
SMPERIMETER | 3.971180662741736E7 |
SMGEOPARAM | |
COUNTRY | 格陵兰 |
CAPITAL | 努克 |
COLORID | 1 |
COLOR_MAP | 4 |
SQKM | 2143319.0 |
SQMI | 827535.44 |
POP_1994 | 55413.0 |
CONTINENT | 欧洲 |
geometryID | 2.0 |
geometryType | REGION |
Point2D X | -46.09916687011719 |
Point2D Y | 60.8538818359375 |
Point2D X | -46.08306121826172 |
Point2D Y | 60.861106872558594 |
Point2D X | -46.00444793701172 |
Point2D Y | 60.89110565185547 |
Point2D X | -45.967498779296875 |
Point2D Y | 60.902488708496094 |
Point2D X | -45.88194274902344 |
Point2D Y | 60.92860412597656 |
Point2D X | -45.86500549316406 |
Point2D Y | 60.93138122558594 |
Point2D X | -45.81055450439453 |
Point2D Y | 60.935546875 |
Point2D X | -45.79528045654297 |
Point2D Y | 60.935546875 |
Point2D X | -45.77916717529297 |
Point2D Y | 60.933876037597656 |
Point2D X | -45.74083709716797 |
Point2D Y | 60.932212829589844 |
Point2D X | -45.72972106933594 |
Point2D Y | 60.932769775390625 |
Point2D X | -45.71333312988281 |
Point2D Y | 60.93498992919922 |
Point2D X | -45.65471649169922 |
Point2D Y | 60.945823669433594 |
Point2D X | -45.61277770996094 |
Point2D Y | 60.9547119140625 |
Point2D X | -45.570556640625 |
Point2D Y | 60.96582794189453 |
Point2D X | -45.515838623046875 |
Point2D Y | 60.981101989746094 |
Point2D X | -45.489723205566406 |
Point2D Y | 60.989158630371094 |
Point2D X | -45.473609924316406 |
Point2D Y | 60.997215270996094 |
Point2D X | -45.46721649169922 |
Point2D Y | 61.008331298828125 |
Point2D X | -45.46333312988281 |
Point2D Y | 61.02110290527344 |
Point2D X | -45.45555877685547 |
Point2D Y | 61.03193664550781 |
Point2D X | -45.44166564941406 |
Point2D Y | 61.04222106933594 |
Point2D X | -45.344444274902344 |
Point2D Y | 61.075828552246094 |
Point2D X | -45.30583190917969 |
Point2D Y | 61.08915710449219 |
Point2D X | -45.26458740234375 |
Point2D Y | 61.10013198852539 |
Point2D X | -45.252227783203125 |
Point2D Y | 61.107215881347656 |
Point2D X | -45.20062255859375 |
Point2D Y | 61.189640045166016 |
Point2D X | -45.21590042114258 |
Point2D Y | 61.20380783081055 |
Point2D X | -45.23500061035156 |
Point2D Y | 61.19804382324219 |
Point2D X | -45.24500274658203 |
Point2D Y | 61.19054412841797 |
Point2D X | -45.28388977050781 |
Point2D Y | 61.158599853515625 |
Point2D X | -45.293060302734375 |
Point2D Y | 61.15082550048828 |
Point2D X | -45.306663513183594 |
Point2D Y | 61.13471984863281 |
Point2D X | -45.32500457763672 |
Point2D Y | 61.11499786376953 |
Point2D X | -45.33666229248047 |
Point2D Y | 61.1038818359375 |
Point2D X | -45.345550537109375 |
Point2D Y | 61.09777069091797 |
Point2D X | -45.35472106933594 |
Point2D Y | 61.09332275390625 |
Point2D X | -45.37083053588867 |
Point2D Y | 61.09012985229492 |
Point2D X | -45.3870849609375 |
Point2D Y | 61.096519470214844 |
Point2D X | -45.44548034667969 |
Point2D Y | 61.16797637939453 |
Point2D X | -45.50055694580078 |
Point2D Y | 61.23332977294922 |
Point2D X | -45.515281677246094 |
Point2D Y | 61.22248840332031 |
Point2D X | -45.52111053466797 |
Point2D Y | 61.17582702636719 |
Point2D X | -45.518192291259766 |
Point2D Y | 61.16373825073242 |
Point2D X | -45.4969482421875 |
Point2D Y | 61.12860107421875 |
Point2D X | -45.48138427734375 |
Point2D Y | 61.10756301879883 |
Point2D X | -45.602500915527344 |
Point2D Y | 61.02360534667969 |
Point2D X | -45.61639404296875 |
Point2D Y | 61.01554870605469 |
Point2D X | -45.631385803222656 |
Point2D Y | 61.00721740722656 |
Point2D X | -45.65416717529297 |
Point2D Y | 60.99638366699219 |
Point2D X | -45.80083465576172 |
Point2D Y | 60.95290756225586 |
Point2D X | -45.81805419921875 |
Point2D Y | 60.956939697265625 |
Point2D X | -45.83208465576172 |
Point2D Y | 60.96971130371094 |
Point2D X | -45.940277099609375 |
Point2D Y | 60.935546875 |
Point2D X | -45.95805358886719 |
Point2D Y | 60.929718017578125 |
Point2D X | -45.97471618652344 |
Point2D Y | 60.923606872558594 |
Point2D X | -45.98944091796875 |
Point2D Y | 60.91749572753906 |
Point2D X | -46.00666809082031 |
Point2D Y | 60.912208557128906 |
Point2D X | -46.026947021484375 |
Point2D Y | 60.90971374511719 |
Point2D X | -46.05388641357422 |
Point2D Y | 60.91582489013672 |
Point2D X | -46.0655517578125 |
Point2D Y | 60.921104431152344 |
Point2D X | -46.1029167175293 |
Point2D Y | 60.967491149902344 |
Point2D X | -46.07972717285156 |
Point2D Y | 60.981101989746094 |
Point2D X | -45.95305633544922 |
Point2D Y | 61.025550842285156 |
Point2D X | -45.77777862548828 |
Point2D Y | 61.090545654296875 |
Point2D X | -45.65361022949219 |
Point2D Y | 61.14221954345703 |
Point2D X | -45.698883056640625 |
Point2D Y | 61.16888427734375 |
Point2D X | -45.8558349609375 |
Point2D Y | 61.209991455078125 |
Point2D X | -45.866668701171875 |
Point2D Y | 61.21513366699219 |
Point2D X | -45.869998931884766 |
Point2D Y | 61.22595977783203 |
Point2D X | -45.831390380859375 |
Point2D Y | 61.264442443847656 |
Point2D X | -45.81472396850586 |
Point2D Y | 61.27610397338867 |
Point2D X | -45.790283203125 |
Point2D Y | 61.288604736328125 |
Point2D X | -45.76361846923828 |
Point2D Y | 61.30054473876953 |
Point2D X | -45.74944305419922 |
Point2D Y | 61.30609893798828 |
Point2D X | -45.71961212158203 |
Point2D Y | 61.31912612915039 |
Point2D X | -45.774166107177734 |
Point2D Y | 61.33415985107422 |
Point2D X | -45.790000915527344 |
Point2D Y | 61.334991455078125 |
Point2D X | -45.80805587768555 |
Point2D Y | 61.33263397216797 |
Point2D X | -45.99305725097656 |
Point2D Y | 61.236656188964844 |
Point2D X | -46.009727478027344 |
Point2D Y | 61.223045349121094 |
Point2D X | -45.877220153808594 |
Point2D Y | 61.183876037597656 |
Point2D X | -45.85639190673828 |
Point2D Y | 61.176658630371094 |
Point2D X | -45.846946716308594 |
Point2D Y | 61.171104431152344 |
Point2D X | -45.83958053588867 |
Point2D Y | 61.16276931762695 |
Point2D X | -45.838191986083984 |
Point2D Y | 61.1362419128418 |
Point2D X | -45.915000915527344 |
Point2D Y | 61.09027099609375 |
Point2D X | -46.1280517578125 |
Point2D Y | 61.00193786621094 |
Point2D X | -46.13805389404297 |
Point2D Y | 60.99916076660156 |
Point2D X | -46.22943878173828 |
Point2D Y | 60.974708557128906 |
Point2D X | -46.24305725097656 |
Point2D Y | 60.97776412963867 |
Point2D X | -46.254032135009766 |
Point2D Y | 60.985965728759766 |
Point2D X | -46.24847412109375 |
Point2D Y | 61.00110626220703 |
Point2D X | -46.25556182861328 |
Point2D Y | 61.026100158691406 |
Point2D X | -46.26778030395508 |
Point2D Y | 61.04735565185547 |
Point2D X | -46.34583282470703 |
Point2D Y | 61.0736083984375 |
Point2D X | -46.356109619140625 |
Point2D Y | 61.07610321044922 |
Point2D X | -46.39222717285156 |
Point2D Y | 61.08305358886719 |
Point2D X | -46.40579605102539 |
Point2D Y | 61.0823860168457 |
Point2D X | -46.40416717529297 |
Point2D Y | 61.06888198852539 |
Point2D X | -46.38444519042969 |
Point2D Y | 61.05943298339844 |
Point2D X | -46.37874984741211 |
Point2D Y | 61.048397064208984 |
Point2D X | -46.4202766418457 |
Point2D Y | 61.00513458251953 |
Point2D X | -46.446529388427734 |
Point2D Y | 60.99846649169922 |
Point2D X | -46.46430587768555 |
Point2D Y | 60.99846267700195 |
Point2D X | -46.52333068847656 |
Point2D Y | 61.01527404785156 |
Point2D X | -46.56806182861328 |
Point2D Y | 60.951934814453125 |
Point2D X | -46.58361053466797 |
Point2D Y | 60.92332458496094 |
Point2D X | -46.58167266845703 |
Point2D Y | 60.90582275390625 |
Point2D X | -46.63166809082031 |
Point2D Y | 60.90971374511719 |
Point2D X | -46.83527374267578 |
Point2D Y | 60.930274963378906 |
Point2D X | -46.83555603027344 |
Point2D Y | 60.919715881347656 |
Point2D X | -46.81361389160156 |
Point2D Y | 60.914710998535156 |
Point2D X | -46.709930419921875 |
Point2D Y | 60.88610076904297 |
Point2D X | -46.71541213989258 |
Point2D Y | 60.854854583740234 |
Point2D X | -46.749168395996094 |
Point2D Y | 60.83971405029297 |
Point2D X | -46.862220764160156 |
Point2D Y | 60.79735565185547 |
Point2D X | -46.9102783203125 |
Point2D Y | 60.802490234375 |
Point2D X | -46.95861053466797 |
Point2D Y | 60.86332702636719 |
Point2D X | -46.94444274902344 |
Point2D Y | 60.90776824951172 |
Point2D X | -46.91562271118164 |
Point2D Y | 60.932491302490234 |
Point2D X | -46.932220458984375 |
Point2D Y | 60.946937561035156 |
Point2D X | -46.948333740234375 |
Point2D Y | 60.952491760253906 |
Point2D X | -47.011390686035156 |
Point2D Y | 60.97332000732422 |
Point2D X | -47.02305603027344 |
Point2D Y | 60.976097106933594 |
Point2D X | -47.03791809082031 |
Point2D Y | 60.974849700927734 |
Point2D X | -47.163330078125 |
Point2D Y | 60.939430236816406 |
Point2D X | -47.29444885253906 |
Point2D Y | 60.948604583740234 |
Point2D X | -47.31806182861328 |
Point2D Y | 60.95221710205078 |
Point2D X | -47.47422409057617 |
Point2D Y | 60.92182540893555 |
Point2D X | -47.49122619628906 |
Point2D Y | 60.91378402709961 |
Point2D X | -47.476219177246094 |
Point2D Y | 60.90932846069336 |
Point2D X | -47.46522521972656 |
Point2D Y | 60.90932846069336 |
Point2D X | -47.494720458984375 |
Point2D Y | 60.899436950683594 |
Point2D X | -47.555274963378906 |
Point2D Y | 60.89413070678711 |
Point2D X | -47.5781135559082 |
Point2D Y | 60.89121627807617 |
Point2D X | -47.59027862548828 |
Point2D Y | 60.891883850097656 |
Point2D X | -47.742225646972656 |
Point2D Y | 60.899993896484375 |
Point2D X | -47.76472473144531 |
Point2D Y | 60.90582275390625 |
Point2D X | -47.80944061279297 |
Point2D Y | 60.87915802001953 |
Point2D X | -47.804718017578125 |
Point2D Y | 60.867210388183594 |
Point2D X | -47.61000061035156 |
Point2D Y | 60.87748718261719 |
Point2D X | -47.47638702392578 |
Point2D Y | 60.88916015625 |
Point2D X | -47.36277770996094 |
Point2D Y | 60.883331298828125 |
Point2D X | -47.32097625732422 |
Point2D Y | 60.86464309692383 |
Point2D X | -47.35166931152344 |
Point2D Y | 60.849159240722656 |
Point2D X | -47.447776794433594 |
Point2D Y | 60.820274353027344 |
Point2D X | -47.60972595214844 |
Point2D Y | 60.81221008300781 |
Point2D X | -47.65388488769531 |
Point2D Y | 60.80860137939453 |
Point2D X | -47.78944396972656 |
Point2D Y | 60.82416534423828 |
Point2D X | -47.89805603027344 |
Point2D Y | 60.84027099609375 |
Point2D X | -48.01409912109375 |
Point2D Y | 60.84130859375 |
Point2D X | -48.02916717529297 |
Point2D Y | 60.829994201660156 |
Point2D X | -48.05555725097656 |
Point2D Y | 60.823326110839844 |
Point2D X | -48.07417297363281 |
Point2D Y | 60.81999206542969 |
Point2D X | -48.0927734375 |
Point2D Y | 60.818328857421875 |
Point2D X | -48.19249725341797 |
Point2D Y | 60.810821533203125 |
Point2D X | -48.20750427246094 |
Point2D Y | 60.81193542480469 |
Point2D X | -48.22694396972656 |
Point2D Y | 60.81610107421875 |
Point2D X | -48.242431640625 |
Point2D Y | 60.82429885864258 |
Point2D X | -48.23500061035156 |
Point2D Y | 60.8377685546875 |
Point2D X | -48.19416046142578 |
Point2D Y | 60.856101989746094 |
Point2D X | -48.177223205566406 |
Point2D Y | 60.86305236816406 |
Point2D X | -48.143890380859375 |
Point2D Y | 60.87416076660156 |
Point2D X | -48.04944610595703 |
Point2D Y | 60.89860534667969 |
Point2D X | -48.00556182861328 |
Point2D Y | 60.90721130371094 |
Point2D X | -47.91694641113281 |
Point2D Y | 60.925270080566406 |
Point2D X | -47.72999572753906 |
Point2D Y | 60.97276306152344 |
Point2D X | -47.689857482910156 |
Point2D Y | 61.00680160522461 |
Point2D X | -47.70500183105469 |
Point2D Y | 61.01235580444336 |
Point2D X | -47.896392822265625 |
Point2D Y | 61.01305389404297 |
Point2D X | -48.0050048828125 |
Point2D Y | 60.99137878417969 |
Point2D X | -48.08860778808594 |
Point2D Y | 60.971656799316406 |
Point2D X | -48.13221740722656 |
Point2D Y | 60.964439392089844 |
Point2D X | -48.15833282470703 |
Point2D Y | 60.96887969970703 |
Point2D X | -48.19305419921875 |
Point2D Y | 60.98054504394531 |
Point2D X | -48.243614196777344 |
Point2D Y | 60.99304962158203 |
Point2D X | -48.2550048828125 |
Point2D Y | 60.994712829589844 |
Point2D X | -48.26555633544922 |
Point2D Y | 60.99554443359375 |
Point2D X | -48.29166793823242 |
Point2D Y | 60.99221420288086 |
Point2D X | -48.30430603027344 |
Point2D Y | 60.987491607666016 |
Point2D X | -48.31639099121094 |
Point2D Y | 60.9790153503418 |
Point2D X | -48.37388610839844 |
Point2D Y | 60.977210998535156 |
Point2D X | -48.398193359375 |
Point2D Y | 60.98276901245117 |
Point2D X | -48.40666580200195 |
Point2D Y | 60.9920768737793 |
Point2D X | -48.399024963378906 |
Point2D Y | 61.0001335144043 |
Point2D X | -48.309165954589844 |
Point2D Y | 61.01361083984375 |
Point2D X | -48.22999572753906 |
Point2D Y | 61.02027130126953 |
Point2D X | -48.09083557128906 |
Point2D Y | 61.028602600097656 |
Point2D X | -47.958335876464844 |
Point2D Y | 61.034996032714844 |
Point2D X | -47.87916564941406 |
Point2D Y | 61.03221130371094 |
Point2D X | -47.85833740234375 |
Point2D Y | 61.03416442871094 |
Point2D X | -47.848052978515625 |
Point2D Y | 61.03582763671875 |
Point2D X | -47.8368034362793 |
Point2D Y | 61.04013442993164 |
Point2D X | -47.833194732666016 |
Point2D Y | 61.04957580566406 |
Point2D X | -47.89347457885742 |
Point2D Y | 61.121795654296875 |
Point2D X | -47.94972229003906 |
Point2D Y | 61.104164123535156 |
Point2D X | -47.98249816894531 |
Point2D Y | 61.09526824951172 |
Point2D X | -48.0797233581543 |
Point2D Y | 61.08582305908203 |
Point2D X | -48.09389114379883 |
Point2D Y | 61.089019775390625 |
Point2D X | -48.20750427246094 |
Point2D Y | 61.17137908935547 |
Point2D X | -48.216392517089844 |
Point2D Y | 61.180274963378906 |
Point2D X | -48.21929931640625 |
Point2D Y | 61.19095993041992 |
Point2D X | -48.20722198486328 |
Point2D Y | 61.204994201660156 |
Point2D X | -48.107505798339844 |
Point2D Y | 61.27915954589844 |
Point2D X | -48.077362060546875 |
Point2D Y | 61.29624557495117 |
Point2D X | -48.0150032043457 |
Point2D Y | 61.3116569519043 |
Point2D X | -47.97193908691406 |
Point2D Y | 61.31694030761719 |
Point2D X | -47.95111083984375 |
Point2D Y | 61.31721496582031 |
Point2D X | -47.932220458984375 |
Point2D Y | 61.316383361816406 |
Point2D X | -47.92069625854492 |
Point2D Y | 61.322566986083984 |
Point2D X | -47.933326721191406 |
Point2D Y | 61.331382751464844 |
Point2D X | -47.95471954345703 |
Point2D Y | 61.331939697265625 |
Point2D X | -47.99305725097656 |
Point2D Y | 61.3316650390625 |
Point2D X | -48.12194061279297 |
Point2D Y | 61.31554412841797 |
Point2D X | -48.244163513183594 |
Point2D Y | 61.24193572998047 |
Point2D X | -48.25166702270508 |
Point2D Y | 61.214073181152344 |
Point2D X | -48.26166534423828 |
Point2D Y | 61.195655822753906 |
Point2D X | -48.266265869140625 |
Point2D Y | 61.182044982910156 |
Point2D X | -48.23500061035156 |
Point2D Y | 61.148048400878906 |
Point2D X | -48.2176399230957 |
Point2D Y | 61.13596725463867 |
Point2D X | -48.277496337890625 |
Point2D Y | 61.128326416015625 |
Point2D X | -48.301109313964844 |
Point2D Y | 61.12554931640625 |
Point2D X | -48.320838928222656 |
Point2D Y | 61.12416076660156 |
Point2D X | -48.35388946533203 |
Point2D Y | 61.12554931640625 |
Point2D X | -48.387779235839844 |
Point2D Y | 61.12915802001953 |
Point2D X | -48.4102783203125 |
Point2D Y | 61.13220977783203 |
Point2D X | -48.432220458984375 |
Point2D Y | 61.13791275024414 |
Point2D X | -48.4394416809082 |
Point2D Y | 61.156795501708984 |
Point2D X | -48.37694549560547 |
Point2D Y | 61.16999053955078 |
Point2D X | -48.357505798339844 |
Point2D Y | 61.172218322753906 |
Point2D X | -48.33847427368164 |
Point2D Y | 61.18010330200195 |
Point2D X | -48.32905197143555 |
Point2D Y | 61.18476867675781 |
Point2D X | -48.32168197631836 |
Point2D Y | 61.2063102722168 |
Point2D X | -48.36277770996094 |
Point2D Y | 61.20665740966797 |
Point2D X | -48.43000030517578 |
Point2D Y | 61.17985153198242 |
Point2D X | -48.475830078125 |
Point2D Y | 61.172908782958984 |
Point2D X | -48.63916778564453 |
Point2D Y | 61.21040725708008 |
Point2D X | -48.63451385498047 |
Point2D Y | 61.24193572998047 |
Point2D X | -48.614723205566406 |
Point2D Y | 61.26055145263672 |
Point2D X | -48.58222198486328 |
Point2D Y | 61.28346633911133 |
Point2D X | -48.5675048828125 |
Point2D Y | 61.28527069091797 |
Point2D X | -48.55610656738281 |
Point2D Y | 61.283607482910156 |
Point2D X | -48.51194763183594 |
Point2D Y | 61.280548095703125 |
Point2D X | -48.487220764160156 |
Point2D Y | 61.28137969970703 |
Point2D X | -48.431671142578125 |
Point2D Y | 61.29444122314453 |
Point2D X | -48.395973205566406 |
Point2D Y | 61.296382904052734 |
Point2D X | -48.38041687011719 |
Point2D Y | 61.30152130126953 |
Point2D X | -48.37860870361328 |
Point2D Y | 61.36388397216797 |
Point2D X | -48.48444366455078 |
Point2D Y | 61.37248992919922 |
Point2D X | -48.649444580078125 |
Point2D Y | 61.38971710205078 |
Point2D X | -48.67374801635742 |
Point2D Y | 61.394439697265625 |
Point2D X | -48.74583435058594 |
Point2D Y | 61.396385192871094 |
Point2D X | -48.83916473388672 |
Point2D Y | 61.378875732421875 |
Point2D X | -48.980899810791016 |
Point2D Y | 61.35603713989258 |
Point2D X | -49.065277099609375 |
Point2D Y | 61.399436950683594 |
Point2D X | -49.045555114746094 |
Point2D Y | 61.406654357910156 |
Point2D X | -48.98638916015625 |
Point2D Y | 61.422767639160156 |
Point2D X | -48.85833740234375 |
Point2D Y | 61.45526885986328 |
Point2D X | -48.83167266845703 |
Point2D Y | 61.461936950683594 |
Point2D X | -48.812774658203125 |
Point2D Y | 61.46388244628906 |
Point2D X | -48.80194091796875 |
Point2D Y | 61.46332550048828 |
Point2D X | -48.678611755371094 |
Point2D Y | 61.47776794433594 |
Point2D X | -48.40916442871094 |
Point2D Y | 61.516937255859375 |
Point2D X | -48.27888488769531 |
Point2D Y | 61.526100158691406 |
Point2D X | -48.244720458984375 |
Point2D Y | 61.52915954589844 |
Point2D X | -48.232704162597656 |
Point2D Y | 61.53589630126953 |
Point2D X | -48.34416198730469 |
Point2D Y | 61.60499572753906 |
Point2D X | -48.359859466552734 |
Point2D Y | 61.60423278808594 |
Point2D X | -48.38417053222656 |
Point2D Y | 61.59471130371094 |
Point2D X | -48.393333435058594 |
Point2D Y | 61.589988708496094 |
Point2D X | -48.440834045410156 |
Point2D Y | 61.570831298828125 |
Point2D X | -48.469444274902344 |
Point2D Y | 61.561378479003906 |
Point2D X | -48.512779235839844 |
Point2D Y | 61.54804992675781 |
Point2D X | -48.53111267089844 |
Point2D Y | 61.543052673339844 |
Point2D X | -48.83416748046875 |
Point2D Y | 61.484161376953125 |
Point2D X | -48.948883056640625 |
Point2D Y | 61.465545654296875 |
Point2D X | -49.10139083862305 |
Point2D Y | 61.489715576171875 |
Point2D X | -49.29750061035156 |
Point2D Y | 61.5574951171875 |
Point2D X | -49.26500701904297 |
Point2D Y | 61.59387969970703 |
Point2D X | -49.25014114379883 |
Point2D Y | 61.6019401550293 |
Point2D X | -49.22638702392578 |
Point2D Y | 61.603607177734375 |
Point2D X | -49.090553283691406 |
Point2D Y | 61.60277557373047 |
Point2D X | -49.05388641357422 |
Point2D Y | 61.59721374511719 |
Point2D X | -49.025001525878906 |
Point2D Y | 61.58832550048828 |
Point2D X | -48.94666290283203 |
Point2D Y | 61.579994201660156 |
Point2D X | -48.924720764160156 |
Point2D Y | 61.57860565185547 |
Point2D X | -48.70249938964844 |
Point2D Y | 61.605552673339844 |
Point2D X | -48.68194580078125 |
Point2D Y | 61.608604431152344 |
Point2D X | -48.66638946533203 |
Point2D Y | 61.61305236816406 |
Point2D X | -48.599212646484375 |
Point2D Y | 61.63633728027344 |
Point2D X | -48.61194610595703 |
Point2D Y | 61.64054870605469 |
Point2D X | -48.63500213623047 |
Point2D Y | 61.646385192871094 |
Point2D X | -48.64666748046875 |
Point2D Y | 61.64888000488281 |
Point2D X | -48.66013717651367 |
Point2D Y | 61.64971923828125 |
Point2D X | -48.68738555908203 |
Point2D Y | 61.64099884033203 |
Point2D X | -48.704444885253906 |
Point2D Y | 61.63249206542969 |
Point2D X | -48.714447021484375 |
Point2D Y | 61.62971496582031 |
Point2D X | -48.74250030517578 |
Point2D Y | 61.62471008300781 |
Point2D X | -48.92888641357422 |
Point2D Y | 61.603607177734375 |
Point2D X | -48.94610595703125 |
Point2D Y | 61.60221862792969 |
Point2D X | -48.956390380859375 |
Point2D Y | 61.60193634033203 |
Point2D X | -48.981666564941406 |
Point2D Y | 61.603607177734375 |
Point2D X | -49.053192138671875 |
Point2D Y | 61.61888122558594 |
Point2D X | -49.06689453125 |
Point2D Y | 61.65476989746094 |
Point2D X | -49.06947326660156 |
Point2D Y | 61.684104919433594 |
Point2D X | -49.050132751464844 |
Point2D Y | 61.70054244995117 |
Point2D X | -49.04690933227539 |
Point2D Y | 61.72278594970703 |
Point2D X | -49.08784866333008 |
Point2D Y | 61.72890853881836 |
Point2D X | -49.14902877807617 |
Point2D Y | 61.7198486328125 |
Point2D X | -49.12388610839844 |
Point2D Y | 61.80693817138672 |
Point2D X | -49.116661071777344 |
Point2D Y | 61.81694030761719 |
Point2D X | -49.10388946533203 |
Point2D Y | 61.82777404785156 |
Point2D X | -48.901939392089844 |
Point2D Y | 61.941375732421875 |
Point2D X | -48.889862060546875 |
Point2D Y | 61.94623947143555 |
Point2D X | -48.819725036621094 |
Point2D Y | 61.954437255859375 |
Point2D X | -48.79888916015625 |
Point2D Y | 61.954994201660156 |
Point2D X | -48.77666473388672 |
Point2D Y | 61.95360565185547 |
Point2D X | -48.766395568847656 |
Point2D Y | 61.95221710205078 |
Point2D X | -48.755836486816406 |
Point2D Y | 61.952491760253906 |
Point2D X | -48.7469482421875 |
Point2D Y | 61.95763397216797 |
Point2D X | -48.752784729003906 |
Point2D Y | 61.973876953125 |
Point2D X | -48.75917053222656 |
Point2D Y | 61.981658935546875 |
Point2D X | -48.77527618408203 |
Point2D Y | 61.987213134765625 |
Point2D X | -48.78666687011719 |
Point2D Y | 61.98888397216797 |
Point2D X | -48.79750061035156 |
Point2D Y | 61.98943328857422 |
Point2D X | -48.82917022705078 |
Point2D Y | 61.98888397216797 |
Point2D X | -48.889442443847656 |
Point2D Y | 61.98387908935547 |
Point2D X | -48.91944885253906 |
Point2D Y | 61.98027038574219 |
Point2D X | -48.943607330322266 |
Point2D Y | 61.975128173828125 |
Point2D X | -48.9647216796875 |
Point2D Y | 61.968048095703125 |
Point2D X | -49.00083923339844 |
Point2D Y | 61.95416259765625 |
Point2D X | -49.165000915527344 |
Point2D Y | 61.85763168334961 |
Point2D X | -49.18860626220703 |
Point2D Y | 61.83915710449219 |
Point2D X | -49.19305419921875 |
Point2D Y | 61.829994201660156 |
Point2D X | -49.195831298828125 |
Point2D Y | 61.81971740722656 |
Point2D X | -49.193885803222656 |
Point2D Y | 61.80499267578125 |
Point2D X | -49.18520736694336 |
Point2D Y | 61.78742599487305 |
Point2D X | -49.1845817565918 |
Point2D Y | 61.742767333984375 |
Point2D X | -49.22721862792969 |
Point2D Y | 61.71485137939453 |
Point2D X | -49.23805236816406 |
Point2D Y | 61.71166229248047 |
Point2D X | -49.26083755493164 |
Point2D Y | 61.716102600097656 |
Point2D X | -49.35417175292969 |
Point2D Y | 61.76554870605469 |
Point2D X | -49.2691650390625 |
Point2D Y | 61.83665466308594 |
Point2D X | -49.2147216796875 |
Point2D Y | 61.88360595703125 |
Point2D X | -49.28972244262695 |
Point2D Y | 61.863189697265625 |
Point2D X | -49.31555938720703 |
Point2D Y | 61.82666015625 |
Point2D X | -49.32695007324219 |
Point2D Y | 61.81666564941406 |
Point2D X | -49.33833312988281 |
Point2D Y | 61.81068801879883 |
Point2D X | -49.358055114746094 |
Point2D Y | 61.80609893798828 |
Point2D X | -49.382362365722656 |
Point2D Y | 61.804988861083984 |
Point2D X | -49.412498474121094 |
Point2D Y | 61.81249237060547 |
Point2D X | -49.43860626220703 |
Point2D Y | 61.84130859375 |
Point2D X | -49.374168395996094 |
Point2D Y | 61.9466552734375 |
Point2D X | -49.285003662109375 |
Point2D Y | 61.96998596191406 |
Point2D X | -49.268333435058594 |
Point2D Y | 61.97248840332031 |
Point2D X | -49.249725341796875 |
Point2D Y | 61.973876953125 |
Point2D X | -49.23805236816406 |
Point2D Y | 61.973876953125 |
Point2D X | -49.22694396972656 |
Point2D Y | 61.97332000732422 |
Point2D X | -49.184165954589844 |
Point2D Y | 61.96720886230469 |
Point2D X | -49.16527557373047 |
Point2D Y | 61.96582794189453 |
Point2D X | -49.15416717529297 |
Point2D Y | 61.96693420410156 |
Point2D X | -49.13694763183594 |
Point2D Y | 61.97443389892578 |
Point2D X | -49.070838928222656 |
Point2D Y | 62.010826110839844 |
Point2D X | -48.99861145019531 |
Point2D Y | 62.04554748535156 |
Point2D X | -48.9263916015625 |
Point2D Y | 62.04499816894531 |
Point2D X | -48.89680480957031 |
Point2D Y | 62.04763412475586 |
Point2D X | -48.864723205566406 |
Point2D Y | 62.05888366699219 |
Point2D X | -48.842567443847656 |
Point2D Y | 62.076107025146484 |
Point2D X | -48.98027801513672 |
Point2D Y | 62.081939697265625 |
Point2D X | -49.070556640625 |
Point2D Y | 62.07693862915039 |
Point2D X | -49.09180450439453 |
Point2D Y | 62.07679748535156 |
Point2D X | -49.09986114501953 |
Point2D Y | 62.08818435668945 |
Point2D X | -49.096107482910156 |
Point2D Y | 62.10332489013672 |
Point2D X | -49.08583068847656 |
Point2D Y | 62.119712829589844 |
Point2D X | -49.073890686035156 |
Point2D Y | 62.1361083984375 |
Point2D X | -49.041114807128906 |
Point2D Y | 62.17332458496094 |
Point2D X | -49.0272216796875 |
Point2D Y | 62.18443298339844 |
Point2D X | -49.01361846923828 |
Point2D Y | 62.19526672363281 |
Point2D X | -49.00791931152344 |
Point2D Y | 62.20596694946289 |
Point2D X | -49.02111053466797 |
Point2D Y | 62.21388244628906 |
Point2D X | -49.032222747802734 |
Point2D Y | 62.21304702758789 |
Point2D X | -49.08361053466797 |
Point2D Y | 62.18415832519531 |
Point2D X | -49.101112365722656 |
Point2D Y | 62.16944122314453 |
Point2D X | -49.14861297607422 |
Point2D Y | 62.10749816894531 |
Point2D X | -49.15471649169922 |
Point2D Y | 62.09165954589844 |
Point2D X | -49.15486145019531 |
Point2D Y | 62.07652282714844 |
Point2D X | -49.15097427368164 |
Point2D Y | 62.05998992919922 |
Point2D X | -49.146949768066406 |
Point2D Y | 62.04749298095703 |
Point2D X | -49.14708709716797 |
Point2D Y | 62.03367233276367 |
Point2D X | -49.1581916809082 |
Point2D Y | 62.020687103271484 |
Point2D X | -49.17222595214844 |
Point2D Y | 62.01610565185547 |
Point2D X | -49.36444854736328 |
Point2D Y | 61.986106872558594 |
Point2D X | -49.38500213623047 |
