# 栅格图层
<sm-web-map server-url="https://iportal.supermap.io/iportal" map-id="1329428269">
<sm-raster-tile-layer v-bind="rasteLayerOptions"></sm-raster-tile-layer>
</sm-web-map>
# Attributes
参数 | 说明 | 类型 | 可选值 | 默认值 |
---|---|---|---|---|
tileSize | 瓦片大小 | tileSize (opens new window) | - | 512 |
mapUrl | SuperMap iServer 地图服务地址 | string | - | - |
tiles | 地图 url。若 mapUrl 和 tiles 都存在时,mapUrl 的优先级较大 | tiles (opens new window) | - | - |
bounds | 图层显示范围 | bounds (opens new window) | - | - |
attribution | 版权信息 | attribution (opens new window) | - | - |
scheme | 瓦片金字塔 | scheme (opens new window) | 'xyz' | 'tms' | 'xyz' |
支持 Layer 混入参数
← GeoJSON 图层 矢量瓦片图层 →